<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='70505'><title>Schweiz: TCS warnt vor Mega-Staus an Gotthard und Brenner über Pfingsten</title><link>https://polizeimeldungen.ch/2026/05/11/schweiz-tcs-warnt-vor-mega-staus-an-gotthard-und-brenner-ueber-pfingsten/</link><pubDate>Mon, 11 May 2026 08:37:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thayngen]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Urdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen.ch/2026/05/11/schweiz-tcs-warnt-vor-mega-staus-an-gotthard-und-brenner-ueber-pfingsten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70505</post-id></item><item post_id='58876'><title>Kantonspolizei St.Gallen SG: Polycom sorgt in Krisen für sichere Einsatzkommunikation</title><link>https://polizeimeldungen.ch/2026/01/24/kantonspolizei-st-gallen-sg-polycom-sorgt-in-krisen-fuer-sichere-einsatzkommunikation/</link><pubDate>Sat, 24 Jan 2026 18:26:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen.ch/2026/01/24/kantonspolizei-st-gallen-sg-polycom-sorgt-in-krisen-fuer-sichere-einsatzkommunikation/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58876</post-id></item><item post_id='53623'><title>Herisau AR: Leichtes Erdbeben erschüttert Region – St. Gallen ebenfalls betroffen</title><link>https://polizeimeldungen.ch/2025/12/06/herisau-ar-leichtes-erdbeben-erschuettert-region-st-gallen-ebenfalls-betroffen/</link><pubDate>Sat, 06 Dec 2025 11:55:01 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen.ch/2025/12/06/herisau-ar-leichtes-erdbeben-erschuettert-region-st-gallen-ebenfalls-betroffen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53623</post-id></item><item post_id='51969'><title>Maladers GR: Erdrutsch verschüttet Haus – Feuerwehr rettet Bewohner</title><link>https://polizeimeldungen.ch/2025/11/23/maladers-gr-erdrutsch-verschuettet-haus-feuerwehr-rettet-bewohner/</link><pubDate>Sun, 23 Nov 2025 05:27:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen.ch/2025/11/23/maladers-gr-erdrutsch-verschuettet-haus-feuerwehr-rettet-bewohner/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51969</post-id></item><item post_id='51356'><title>Kanton Bern: Schutzräume, Notfalltreffpunkte und neue Führungsstrukturen geplant</title><link>https://polizeimeldungen.ch/2025/11/18/kanton-bern-schutzraeume-notfalltreffpunkte-und-neue-fuehrungsstrukturen-geplant/</link><pubDate>Tue, 18 Nov 2025 08:45:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen.ch/2025/11/18/kanton-bern-schutzraeume-notfalltreffpunkte-und-neue-fuehrungsstrukturen-geplant/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51356</post-id></item><item post_id='49627'><title>Kanton Bern: 49’000 Schutzräume überprüft – Kanton übernimmt Zuweisung ab 2026</title><link>https://polizeimeldungen.ch/2025/10/31/kanton-bern-49000-schutzraeume-ueberprueft-kanton-uebernimmt-zuweisung-ab-2026/</link><pubDate>Fri, 31 Oct 2025 18:25:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen.ch/2025/10/31/kanton-bern-49000-schutzraeume-ueberprueft-kanton-uebernimmt-zuweisung-ab-2026/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49627</post-id></item><item post_id='48320'><title>Bern BE: Genügend Schutzplätze für Bevölkerung – nächste Kontrolle startet 2026</title><link>https://polizeimeldungen.ch/2025/10/21/bern-be-genuegend-schutzplaetze-fuer-bevoelkerung-naechste-kontrolle-startet-2026/</link><pubDate>Tue, 21 Oct 2025 07:42:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen.ch/2025/10/21/bern-be-genuegend-schutzplaetze-fuer-bevoelkerung-naechste-kontrolle-startet-2026/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48320</post-id></item><item post_id='47507'><title>Altdorf UR: Schüler simulieren Notlagen – Sicherheitswoche stärkt Krisenkompetenz</title><link>https://polizeimeldungen.ch/2025/10/14/altdorf-ur-schueler-simulieren-notlagen-sicherheitswoche-staerkt-krisenkompetenz/</link><pubDate>Tue, 14 Oct 2025 09:02:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen.ch/2025/10/14/altdorf-ur-schueler-simulieren-notlagen-sicherheitswoche-staerkt-krisenkompetenz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47507</post-id></item><item post_id='47070'><title>Herdern TG: Betrunkener Autofahrer (33) kracht in Zuckerrübenfeld – hoher Schaden</title><link>https://polizeimeldungen.ch/2025/10/10/herdern-tg-betrunkener-autofahrer-33-kracht-in-zuckerruebenfeld-hoher-schaden/</link><pubDate>Fri, 10 Oct 2025 06:23:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen.ch/2025/10/10/herdern-tg-betrunkener-autofahrer-33-kracht-in-zuckerruebenfeld-hoher-schaden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47070</post-id></item><item post_id='44256'><title>Aarau AG: Grosse KELAG-Übung – Blaulichtorganisationen proben Ernstfall</title><link>https://polizeimeldungen.ch/2025/09/18/aarau-ag-grosse-kelag-uebung-blaulichtorganisationen-proben-ernstfall/</link><pubDate>Thu, 18 Sep 2025 08:33:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Training-Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung-Feuerwehr]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen.ch/2025/09/18/aarau-ag-grosse-kelag-uebung-blaulichtorganisationen-proben-ernstfall/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44256</post-id></item><item post_id='45251'><title>Kanton Uri: Spenden aus dem Lotteriefonds wegen Naturkatastrophe in Bondo GR</title><link>https://polizeimeldungen.ch/2017/09/19/kanton-uri-spenden-aus-dem-lotteriefonds-wegen-naturkatastrophe-in-bondo-gr/</link><pubDate>Tue, 19 Sep 2017 08:52:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen.ch/2017/09/19/kanton-uri-spenden-aus-dem-lotteriefonds-wegen-naturkatastrophe-in-bondo-gr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45251</post-id></item></channel>
      </rss>