<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='80742'><title>Affeltrangen TG: Autofahrerin (37) übersieht E-Trottinettfahrerin – 45-Jährige verletzt</title><link>https://polizeimeldungen.ch/2026/08/27/affeltrangen-tg-autofahrerin-37-uebersieht-e-trottinettfahrerin-45-jaehrige-verletzt/</link><pubDate>Thu, 27 Aug 2026 09:33:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen.ch/2026/08/27/affeltrangen-tg-autofahrerin-37-uebersieht-e-trottinettfahrerin-45-jaehrige-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">80742</post-id></item><item post_id='79936'><title>Hünenberg See ZG: Jugendlicher mit E-Trottinett verunfallt – Vater wird angezeigt</title><link>https://polizeimeldungen.ch/2026/08/17/huenenberg-see-zg-jugendlicher-mit-e-trottinett-verunfallt-vater-wird-angezeigt/</link><pubDate>Mon, 17 Aug 2026 09:37:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen.ch/2026/08/17/huenenberg-see-zg-jugendlicher-mit-e-trottinett-verunfallt-vater-wird-angezeigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79936</post-id></item><item post_id='79704'><title>Schlatt TG: Alkoholisierter E-Trottinett-Fahrer stürzt – 59-Jähriger muss ins Spital</title><link>https://polizeimeldungen.ch/2026/08/15/schlatt-tg-alkoholisierter-e-trottinett-fahrer-stuerzt-59-jaehriger-muss-ins-spital/</link><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 08:27:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen.ch/2026/08/15/schlatt-tg-alkoholisierter-e-trottinett-fahrer-stuerzt-59-jaehriger-muss-ins-spital/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79704</post-id></item><item post_id='79166'><title>Baden/Muri AG: Zwei E-Trottinett-Unfälle kurz nacheinander – 62-Jähriger schwer verletzt</title><link>https://polizeimeldungen.ch/2026/08/11/baden-muri-ag-zwei-e-trottinett-unfaelle-kurz-nacheinander-62-jaehriger-schwer-verletzt/</link><pubDate>Tue, 11 Aug 2026 08:49:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen.ch/2026/08/11/baden-muri-ag-zwei-e-trottinett-unfaelle-kurz-nacheinander-62-jaehriger-schwer-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79166</post-id></item><item post_id='77182'><title>Amriswil TG: Alkoholisierter E-Trottinett-Fahrer bei Kollision mit Auto verletzt</title><link>https://polizeimeldungen.ch/2026/07/17/amriswil-tg-alkoholisierter-e-trottinett-fahrer-bei-kollision-mit-auto-verletzt/</link><pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:27:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen.ch/2026/07/17/amriswil-tg-alkoholisierter-e-trottinett-fahrer-bei-kollision-mit-auto-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77182</post-id></item><item post_id='76128'><title>Frauenfeld TG: Stark alkoholisierter Autofahrer flüchtet nach Kollision mit E-Trottinett</title><link>https://polizeimeldungen.ch/2026/07/05/frauenfeld-tg-stark-alkoholisierter-autofahrer-fluechtet-nach-kollision-mit-e-trottinett/</link><pubDate>Sun, 05 Jul 2026 09:28:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen.ch/2026/07/05/frauenfeld-tg-stark-alkoholisierter-autofahrer-fluechtet-nach-kollision-mit-e-trottinett/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76128</post-id></item><item post_id='75613'><title>Diessenhofen TG: E-Trottinett mit 85 km/h – Fahrer nach Flucht festgenommen</title><link>https://polizeimeldungen.ch/2026/06/29/diessenhofen-tg-e-trottinett-mit-85-km-h-fahrer-nach-flucht-festgenommen/</link><pubDate>Mon, 29 Jun 2026 09:12:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen.ch/2026/06/29/diessenhofen-tg-e-trottinett-mit-85-km-h-fahrer-nach-flucht-festgenommen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75613</post-id></item><item post_id='74020'><title>Winterthur ZH: E-Trottinett-Fahrer missachtet Vortritt und kollidiert mit E-Bike</title><link>https://polizeimeldungen.ch/2026/06/16/winterthur-zh-e-trottinett-fahrer-missachtet-vortritt-und-kollidiert-mit-e-bike/</link><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 07:11:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen.ch/2026/06/16/winterthur-zh-e-trottinett-fahrer-missachtet-vortritt-und-kollidiert-mit-e-bike/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74020</post-id></item><item post_id='69395'><title>Landquart GR: E-Trottinett-Fahrer stürzt und prallt mit Kopf gegen Moloks</title><link>https://polizeimeldungen.ch/2026/05/03/landquart-gr-e-trottinett-fahrer-stuerzt-und-prallt-mit-kopf-gegen-moloks/</link><pubDate>Sun, 03 May 2026 06:50:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen.ch/2026/05/03/landquart-gr-e-trottinett-fahrer-stuerzt-und-prallt-mit-kopf-gegen-moloks/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69395</post-id></item><item post_id='68080'><title>Zürich ZH: Schwerer Unfall mit E-Trottinett – 48-Jähriger nach Kollision im Spital</title><link>https://polizeimeldungen.ch/2026/04/23/zuerich-zh-schwerer-unfall-mit-e-trottinett-48-jaehriger-nach-kollision-im-spital/</link><pubDate>Thu, 23 Apr 2026 13:04:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen.ch/2026/04/23/zuerich-zh-schwerer-unfall-mit-e-trottinett-48-jaehriger-nach-kollision-im-spital/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68080</post-id></item><item post_id='67765'><title>Horn TG: E-Trottifahrer nach Kollision verletzt – Fahrer flüchtet kurzzeitig</title><link>https://polizeimeldungen.ch/2026/04/21/horn-tg-e-trottifahrer-nach-kollision-verletzt-fahrer-fluechtet-kurzzeitig/</link><pubDate>Tue, 21 Apr 2026 09:07:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen.ch/2026/04/21/horn-tg-e-trottifahrer-nach-kollision-verletzt-fahrer-fluechtet-kurzzeitig/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67765</post-id></item><item post_id='67075'><title>Fislisbach AG: Elfjähriger kollidiert mit Auto – schwer verletzt ins Spital geflogen</title><link>https://polizeimeldungen.ch/2026/04/16/fislisbach-ag-elfjaehriger-kollidiert-mit-auto-schwer-verletzt-ins-spital-geflogen/</link><pubDate>Thu, 16 Apr 2026 07:01:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen.ch/2026/04/16/fislisbach-ag-elfjaehriger-kollidiert-mit-auto-schwer-verletzt-ins-spital-geflogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67075</post-id></item><item post_id='66654'><title>Stadt Zürich ZH: E-Trottinettfahrerin stürzt – 48-Jährige lebensbedrohlich verletzt</title><link>https://polizeimeldungen.ch/2026/04/12/stadt-zuerich-zh-e-trottinettfahrerin-stuerzt-48-jaehrige-lebensbedrohlich-verletzt/</link><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 08:16:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kreis 4]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen.ch/2026/04/12/stadt-zuerich-zh-e-trottinettfahrerin-stuerzt-48-jaehrige-lebensbedrohlich-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66654</post-id></item><item post_id='66147'><title>Oberkirch LU: Kollision zwischen Velo und Trottinett – Velofahrer (45) verletzt</title><link>https://polizeimeldungen.ch/2026/04/07/oberkirch-lu-kollision-zwischen-velo-und-trottinett-velofahrer-45-verletzt/</link><pubDate>Tue, 07 Apr 2026 13:31:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen.ch/2026/04/07/oberkirch-lu-kollision-zwischen-velo-und-trottinett-velofahrer-45-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66147</post-id></item><item post_id='65470'><title>Stadt Zürich ZH: Unfall mit VBZ-Bus – 7-jähriger Knabe auf Trottinett verletzt</title><link>https://polizeimeldungen.ch/2026/03/31/stadt-zuerich-zh-unfall-mit-vbz-bus-7-jaehriger-knabe-auf-trottinett-verletzt/</link><pubDate>Tue, 31 Mar 2026 16:09:09 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Busunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen.ch/2026/03/31/stadt-zuerich-zh-unfall-mit-vbz-bus-7-jaehriger-knabe-auf-trottinett-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65470</post-id></item><item post_id='65279'><title>Kanton Tessin: Weniger Unfälle – aber mehr Verletzte im Verkehr (Unfallstatistik 2025)</title><link>https://polizeimeldungen.ch/2026/03/30/kanton-tessin-ti-weniger-unfaelle-aber-mehr-verletzte-im-verkehr-unfallstatistik-2025/</link><pubDate>Mon, 30 Mar 2026 08:12:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Busunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferwagenunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Mofa-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Quadunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Traktorunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tramunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen.ch/2026/03/30/kanton-tessin-ti-weniger-unfaelle-aber-mehr-verletzte-im-verkehr-unfallstatistik-2025/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65279</post-id></item><item post_id='64974'><title>Zentralschweiz ZS: Polizei warnt zum Saisonstart vor Risiken mit E-Bike und E-Trotti</title><link>https://polizeimeldungen.ch/2026/03/26/zentralschweiz-zs-polizei-warnt-zum-saisonstart-vor-risiken-mit-e-bike-und-e-trotti/</link><pubDate>Thu, 26 Mar 2026 09:19:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen.ch/2026/03/26/zentralschweiz-zs-polizei-warnt-zum-saisonstart-vor-risiken-mit-e-bike-und-e-trotti/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64974</post-id></item><item post_id='64870'><title>Stadt St.Gallen SG: 9-Jähriger bei Unfall mit Trottinett verletzt – Zeugen gesucht</title><link>https://polizeimeldungen.ch/2026/03/25/stadt-st-gallen-sg-9-jaehriger-bei-unfall-mit-trottinett-verletzt-zeugen-gesucht/</link><pubDate>Wed, 25 Mar 2026 15:14:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen.ch/2026/03/25/stadt-st-gallen-sg-9-jaehriger-bei-unfall-mit-trottinett-verletzt-zeugen-gesucht/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64870</post-id></item></channel>
      </rss>